-
ДэвидХорошая компания со славным обслуживанием и высококачественной и высокой репутацией. Один из нашего надежного поставщика, товары поставлено во времени и славном пакете.
-
Джон МоррисМатериальные специалисты, неукоснительная обработка, своевременное открытие проблем в чертежах дизайна и сообщения с нами, внимательное обслуживание, умеренная цена и хорошее качество, я считаю, что мы будет иметь больше сотрудничества.
-
jorgeСпасибо для вашего хорошего послепродажного обслуживания. Превосходные экспертиза и служба технической поддержки помогли мне много.
-
Petraчерез очень хорошее сообщение все разрешенные проблемы, удовлетворенный с моим приобретением
-
Адриан HayterТовары купили это время очень удовлетворены, качество очень хорошо, и поверхностное покрытие очень хорошо. Я считаю, что мы прикажет следующий заказ скоро.
99,95% круги продуктов молибдена для полупроводника силы/электрического диска молибдена диска молибдена приборов вакуума

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xИмя | Молибденовые круги для силовых полупроводниковых приборов и электровакуумных приборов | Материал | Молибден и молибденовый сплав |
---|---|---|---|
Очищенность | 99,95% | Плотность | 10,2 г/см3 |
Форма | Круги | Размер | Согласно запросу клиента |
Выделить | Электрические вакуумные устройства Молибденовые круги,Силовые полупроводниковые приборы Молибденовые изделия,Молибденовые круги изделий |
Круги из молибдена для силовых полупроводниковых устройств и электрических вакуумных устройств
1. Описание молибденовых кругов для полупроводниковых и электрических вакуумных устройств:
Мо Круги Мо Диск Мо Диск
Диаметр. ((10-500 мм) x толщина ((0,1-35) мм)
Плотность:10.2 г/см3
Чистота:99.95%.99.97%
Материал: Mo1,TZM,Mo-La
Поверхность: чёрная, ЦК, яркая, полированная
Стандарт: ASTMB 386
2. Химическое содержаниеМолибденовые круги для полупроводниковых и электрических вакуумных устройств:
Наименование продукта | Диск молибдена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочность на растяжение | 610 МПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удлинение | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав материала | Mo1, TZM, Mo-La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистота | ≥ 99,95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование температуры | 1800°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная температура | 2200°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количественный анализ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элемент | Би-би | Примерно | П | Pb | Аль. | Ни. | Да, да. | Мг | Фэ | Ку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Концентрация ((%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элемент | В | О | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Концентрация ((%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистота ((Металлическая основа) Mo≥ 99,95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Шаги производстваКруги из молибдена для полупроводниковых и электрических вакуумных устройств:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4. ПрименениеизКруги из молибдена для полупроводниковых и электрических вакуумных устройств:
После проката с количеством деформации более 60%, плотность круга молибдена в основном близка к теоретической плотности молибдена, поэтому он имеет высокую прочность,равномерная внутренняя структура и отличная высокотемпературная стойкость к поползновениюОтражающий экран и крышка в сапфировой кристаллической печи, отражающий экран, нагревательная лента, соединитель в вакуумной печи,цель распыливания для плазменного покрытия, высокотемпературные лодки и другие продукты
Также молибденовый круг широко используется в качестве контактного материала в диодах, транзисторах и тиристорах с кремниевым управлением, монтаже устройств полупроводников мощности и базовых материалов для теплоотводов,устройства с полупроводниковой силовой установкой и устройства электрического вакуума.